12t ラフタークレーン
16t ラフタークレーン
25t ラフタークレーン
25t ラフタークレーン
50t ラフタークレーン
60t、50t、25t ラフタークレーン| 機種 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 100t ラフタークレーン | TADANO | GR-1000N(Ⅰ) | 1 |
| 70t ラフタークレーン | TADANO | GR-700N(Ⅱ) | 1 |
| 70t ラフタークレーン | TADANO | GR-700N(Ⅰ) | 1 |
| 60t ラフタークレーン | TADANO | GR-600N-1 | 1 |
| 50t ラフタークレーン | TADANO | GR-500N | 2 |
| 25t ラフタークレーン | TADANO | GR-250N(V) | 1 |
| 25t ラフタークレーン | TADANO | GR-250N(Ⅳ) | 2 |
| 25t ラフタークレーン | TADANO | GR-250N(Ⅱ) | 1 |
| 25t ラフタークレーン | TADANO | GR-250N | 1 |
| 25t ラフタークレーン | KATO | SR-250RfⅡ | 1 |
| 25t ラフタークレーン | KATO | SR-250Rf | 1 |
| 25t ラフタークレーン | KATO | MR-250Rf | 1 |
| 25t ラフタークレーン | KATO | MR-250R | 1 |
| 16t ラフタークレーン | TADANO | GR-160N(Ⅱ) | 1 |
| 13t ラフタークレーン | TADANO | GR-130NL(2W)Ⅱ | 1 |
| 12t ラフタークレーン | TADANO | GR-120N(Ⅱ) | 2 |
30t トラクタ
15t トラック(三菱)
15t トラック(日産)
3t ユニック
8t ユニック
10t ユニック| 機種 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 30tトラクタ | 日産 | - | 2 |
| 30tトラクタ | VOLVO | - | 1 |
| 15tトラック | いすゞ | - | 1 |
| 15tトラック | 三菱 | - | 1 |
| 10tトラック | 日産 | - | 1 |
| 8t ユニック | 日産 | - | 1 |
| 3t ユニック | 三菱 | - | 3 |
| セミトレーラー | 東急 | - | 3 |
| セミトレーラー | 日通 | - | 2 |
12t 深ボディダンプ
10t ダンプ
28t ダンプトレーラ―| 機種 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 10t 深枠ダンプ | いすゞ | - | 2 |
| 10t ダンプ | いすゞ | - | 6 |
| 10t ダンプ | 日野 | - | 3 |
| 8t ダンプ | 日野 | - | 1 |
| バルク車 | いすゞ | - | 2 |
| 28t ダンプトレーラ― | UD/Langendorf | - | 2 |
更新:令和7年10月現在